Danh mục Hóa chất môn Hóa học lớp 10 | ||||||||||||
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – MÔN HOÁ HỌC (Kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) |
STT | Hóa chất | CTHH | Khối lượng/Thể tích | Đơn vị | Quy cách đóng gói |
1 | Axit axetic | CH3COOH | 500 | ml | Lọ |
2 | Axit clohidric 37% | HCl | 500 | ml | Lọ |
3 | Axit nitric 63% | HNO3 | 500 | ml | Lọ |
4 | Axit sunfuric 98% | H2SO4 | 500 | ml | Lọ |
5 | Bạc nitrat | AgNO3 | 100 | g | Lọ |
6 | Canxi cacbonat | CaCO3 | 250 | g | Lọ |
7 | Canxi clorua | CaCl2.6H2O | 250 | g | Lọ |
8 | Canxi hiđroxit | Ca(OH)2 | 250 | g | Lọ |
9 | Chì nitơrat | Pb(NO3)2 | 250 | g | Lọ |
10 | Đồng (II) oxit | CuO | 250 | g | Lọ |
11 | Đồng lá | Cu | 250 | g | Lọ |
12 | Đồng phoi bào | Cu | 250 | g | Lọ |
13 | Đồng sunfat | CuSO4.5H2O | 250 | g | Lọ |
14 | Dung dịch amoniac bão hoà | NH3 | 500 | ml | Lọ |
15 | Giấy đo pH | 1 | Tệp | ||
16 | Giấy phenolphtalein | 1 | Tệp | ||
17 | Giấy quỳ tím | 1 | Hộp | ||
18 | Iot | I2 | 100 | ml | Lọ |
19 | Kali clorua | KCl | 250 | g | Lọ |
20 | Kali iotua | KI | 250 | g | Lọ |
21 | Kali kim loại | K | 100 | g | Lọ |
22 | Kali nitrat | KNO3 | 250 | g | Lọ |
23 | Kaliclorat | KClO3 | 250 | g | Lọ |
24 | Kẽm sunfat | ZnSO4.7H2O | 250 | g | Lọ |
25 | Kẽm viên | Zn | 250 | g | Lọ |
26 | Lưu huỳnh bột | S | 250 | g | Lọ |
27 | Magie (Dây, băng) | Mg | 100 | g | Lọ |
28 | Magie oxit | MgO | 250 | g | Lọ |
29 | Mangan đioxit | MnO2 | 250 | g | Lọ |
30 | Natri bromua | NaBr | 250 | g | Lọ |
31 | Natri cacbonat | Na2CO3.10H2O | 250 | g | Lọ |
32 | Natri hiđroxit | NaOH | 250 | g | Lọ |
33 | Natri iotua | NaI | 250 | g | Lọ |
34 | Natri kim loại | Na | 100 | g | Lọ |
35 | Natri nitrat | NaNO3 | 250 | g | Lọ |
36 | Natri sunfat | Na2SO4.10H2O | 250 | g | Lọ |
37 | Natri sunfit | Na2SO3 | 250 | g | Lọ |
38 | Natrithiosunfat | Na2S2O3 | 250 | g | Lọ |
39 | Nhôm bột | Al | 250 | g | Lọ |
40 | Nhôm lá | Al | 250 | g | Lọ |
41 | Nước Brom | Br2 | 500 | ml | Lọ |
42 | Nước cất | H2O | 500 | ml | Lọ |
43 | Nước Javen | NaOCl | 500 | ml | Lọ |
44 | Nước oxi già | H2O2 | 500 | ml | Lọ |
45 | Photpho đỏ | P | 250 | g | Lọ |
46 | Sắt phoi bào | Fe | 250 | g | Lọ |
47 | Sắt (III) clorua | FeCl3 | 250 | g | Lọ |
48 | Sắt bột | Fe | 250 | g | Lọ |
Danh mục Hóa chất môn Hóa học lớp 10: Tài liệu đầy đủ cho giảng dạy và thực hành
Hóa học là môn học thú vị và đòi hỏi nhiều thí nghiệm thực tế để minh họa kiến thức. Việc nắm rõ danh mục hóa chất môn Hóa học lớp 10 sẽ giúp giáo viên và học sinh chuẩn bị tốt hơn cho quá trình dạy và học. Dưới đây là danh mục hóa chất cần thiết, được quy định theo Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010.
1. Giới thiệu về danh mục hóa chất môn Hóa học lớp 10
2. Danh mục hóa chất môn Hóa học lớp 10 theo Thông tư 01/2010/TT-BGDĐT
2.1. Các axit cần thiết
2.2. Hóa chất muối và kim loại phổ biến
2.3. Các hóa chất đặc biệt cho thí nghiệm nâng cao
2.4. Giấy thử và dung dịch đi kèm
3. Cách bảo quản hóa chất môn Hóa học lớp 10
4. Ứng dụng thực tế của danh mục hóa chất môn Hóa học lớp 10
5. Kết luận
Danh mục hóa chất môn Hóa học lớp 10 đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng dạy và học. Giáo viên và học sinh cần sử dụng đúng cách và bảo quản cẩn thận để đạt hiệu quả cao nhất.